Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Clique aqui e deixe uma mensagem para saber as especificações detalhadas.
Empresa incorporada de ciência e tecnologia Anhui RONDS
Equipe de Algoritmo Inteligente: Capaz de construir uma plataforma de dados totalmente autônoma
Coletor de dados sem fio RH560 | |
Unid | Especificação |
Entrada e saída | |
Comunicação com Sensor | 2,4 GHz IEEE 802.15.4 |
Potência de transmissão | 22dBm |
Número de sensores conectados | 45 ~ 60 unidades de acordo com as condições reais de aplicação |
Parâmetro Elétrico e Estrutural | |
Fonte de energia | 220 Vca |
Poder | 6,6 W |
Parâmetro Ambiental | |
Temperatura ambiente | -40~70 ℃ |
Grau IP | IP68 |
Coletor de dados RH1000 | |
Unid | Especificação |
Máx.canais | Vibração/temperatura de 16 canais, velocidade de 1 canal, processamento de 2 canais, vibração (medição de temperatura é opcional) |
Nº do canal | 16 canais |
Sensor integrado | Sensor de aceleração IEPE, aquisição de alta/baixa frequência e aceleração dupla de forma síncrona |
Impedância de entrada | 200kΩ |
Acoplamento de entrada | AC |
Corrente de acionamento do sensor | 4mA@24V |
Conversor A/D | ADC delta-sigma de 24 bits |
Frequência de amostragem | 256 Hz, 512 Hz, 1280 Hz, 2560 Hz, 5120 Hz, 12,8 KHz, 25,6 KHz, 51,2 KHz, 102,4 kHz |
Faixa dinâmica | 100dB |
Alcance do sinal | -10~10V |
Precisão | ±1%,160Hz |
Resposta de frequência | 0,2dB(10Hz ~ 5kHz) 0,6dB(2Hz ~ 20kHz) |
Medição de temperatura integrada | Apoiar |
Faixa de medição de temperatura | -40°C ~ 125°C |
Canal de velocidade | |
Nº do canal | 1 canal |
Sensor integrado | Isolamento TTL, 12 V não isolado, isolamento PLC de 24 V |
Potência da saída | 12 V CC |
Nível de desencadeamento | 5V, 12V, 24V |
Clique aqui e deixe uma mensagem para saber as especificações detalhadas.
Clique aqui e deixe uma mensagem para saber as especificações detalhadas.
Empresa incorporada de ciência e tecnologia Anhui RONDS
Equipe de Algoritmo Inteligente: Capaz de construir uma plataforma de dados totalmente autônoma
Coletor de dados sem fio RH560 | |
Unid | Especificação |
Entrada e saída | |
Comunicação com Sensor | 2,4 GHz IEEE 802.15.4 |
Potência de transmissão | 22dBm |
Número de sensores conectados | 45 ~ 60 unidades de acordo com as condições reais de aplicação |
Parâmetro Elétrico e Estrutural | |
Fonte de energia | 220 Vca |
Poder | 6,6 W |
Parâmetro Ambiental | |
Temperatura ambiente | -40~70 ℃ |
Grau IP | IP68 |
Coletor de dados RH1000 | |
Unid | Especificação |
Máx.canais | Vibração/temperatura de 16 canais, velocidade de 1 canal, processamento de 2 canais, vibração (medição de temperatura é opcional) |
Nº do canal | 16 canais |
Sensor integrado | Sensor de aceleração IEPE, aquisição de alta/baixa frequência e aceleração dupla de forma síncrona |
Impedância de entrada | 200kΩ |
Acoplamento de entrada | AC |
Corrente de acionamento do sensor | 4mA@24V |
Conversor A/D | ADC delta-sigma de 24 bits |
Frequência de amostragem | 256 Hz, 512 Hz, 1280 Hz, 2560 Hz, 5120 Hz, 12,8 KHz, 25,6 KHz, 51,2 KHz, 102,4 kHz |
Faixa dinâmica | 100dB |
Alcance do sinal | -10~10V |
Precisão | ±1%,160Hz |
Resposta de frequência | 0,2dB(10Hz ~ 5kHz) 0,6dB(2Hz ~ 20kHz) |
Medição de temperatura integrada | Apoiar |
Faixa de medição de temperatura | -40°C ~ 125°C |
Canal de velocidade | |
Nº do canal | 1 canal |
Sensor integrado | Isolamento TTL, 12 V não isolado, isolamento PLC de 24 V |
Potência da saída | 12 V CC |
Nível de desencadeamento | 5V, 12V, 24V |
Clique aqui e deixe uma mensagem para saber as especificações detalhadas.